Benchmark
Abstraction and reasoning benchmark for novel visual problems.
Kärkitulos 95 %
Mediaani 68,8 %
Tuloshaitari 15,9 % - 95 %
Tulostaulukko
| Sija | Malli | Tulos | Lähde |
|---|---|---|---|
| #1 | 95 % | ||
| #2 | 92,5 % | ||
| #3 | 90,4 % | ||
| #4 | 90 % | ||
| #5 | 89,2 % | ||
| #6 | 84,6 % | ||
| #7 | 83,9 % | ||
| #8 | 83,3 % | ||
| #9 | 73,3 % | ||
| #10 | 68,8 % | ||
| #11 | 60,4 % | ||
| #12 | 59,6 % | ||
| #13 | 58,3 % | ||
| #14 | 54,2 % | ||
| #15 | 52,9 % | ||
| #16 | 52,9 % | ||
| #17 | 17,6 % | ||
| #18 | 17,6 % | ||
| #19 | 15,9 % |
Tietoa benchmarkista
- Päivitetty
- 7.9.2026
